<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ricardo Gopar</title>
	<link>http://www.ricardogopar.com</link>
	<description>Consultor en Marketing y Estrategia en Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>Nos encanta comparar</title>
		<description><![CDATA[El cerebro está programado para sobrevivir, y una de sus estrategias básicas para lograr tal fin es comparar. Buscamos semejanza entre lo que percibimos y tenemos archivado en la memoria, y si entre varios productos hay dos que se asemejan, nuestra atención se centrará en ellos, obviando los que más se diferencian de éstos. Pongamos [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardogopar.com/2012/02/nos-encanta-comparar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Caos e Internet</title>
		<description><![CDATA[Una de las acepciones de la palabra caos para la RAE es “confusión, desorden”. A pesar de la búsqueda de orden y equilibrio que pretendemos en todo lo que hacemos, el desorden también va adjunto a la naturaleza humana. El caos resulta muchas veces necesario para empezar de nuevo y ordenar perfectamente lo que antes [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardogopar.com/2012/01/caos-e-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cuestión de confianza</title>
		<description><![CDATA[Tenemos confianza en alguien cuando sabemos que no nos va a defraudar y cumplirá con nuestras expectativas. La confianza es aplicable también a las marcas. En el marketing se insiste en conceptos claves como la relación, fidelización… incluso hasta el punto de abusar de ellos, pero poco se habla de la confianza para la importancia [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardogopar.com/2011/12/cuestion-de-confianza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las cinco fases de un viaje</title>
		<description><![CDATA[Parece una obviedad, pero siempre me resulta interesante ratificar que en Internet la conducta de los usuarios no difiere del mundo no virtual. En este caso, Google a través de thinkinsights, asegura que el proceso del viaje pasa por cinco fases: 1) Sueño: nos encanta imaginarnos de vacaciones y hacer una primera planificación mental. La [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardogopar.com/2011/11/las-cinco-fases-de-un-viaje/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La dictadura de los algoritmos</title>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg, creador de Facebook, dijo a un periodista: “Saber que una ardilla se muere en tu jardín puede ser más relevante en este momento para tus intereses que saber que muere gente en África”. Con esa idea sobre la relevancia de contenidos en Internet, empezó el activista político Eli Pariser el pasado mes de [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardogopar.com/2011/11/la-dictadura-de-los-algoritmos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internet y la falta de empatía</title>
		<description><![CDATA[Entendemos por empatía la identificación con el estado de ánimo del prójimo, o lo que habitualmente entendemos por ponerse en el lugar de los demás. El admirado Antonio Damasio, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación Científica y Técnica 2005, experto en el estudio de las bases neuronales de las emociones, entiende que Internet -y por [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardogopar.com/2011/11/internet-y-la-falta-de-empatia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google insiste en la frescura de contenidos</title>
		<description><![CDATA[Si todo -o casi todo- el SEO (Search Engine Optimization) y los consejos que sugiere esta disciplina del marketing online, guardan relación con la popularidad y la relevancia, Google insiste en que una estrategia fundamental para lograr ambas metas es contar con contenidos actualizados. En este sentido, el gigante ha efectuado recientemente una nueva actualización [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardogopar.com/2011/11/google-insiste-en-la-frescura-de-contenidos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fragmentación de personalidades en las redes sociales</title>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que sigo a Soumitra Dutta (India, 1963), investigador del Instituto Europeo de Administración de Negocios. Entre otras cuestiones, el coautor del libro “Throwing sheep in the boardroom” que trata las influencias de las redes sociales, confirma un hecho que he podido apreciar desde los principios de las redes: más que engañar sobre quiénes [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardogopar.com/2011/10/fragmentacion-personalidades-en-redes-sociales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook, marca y autoconciencia</title>
		<description><![CDATA[Las redes sociales se han pintado siempre como un lugar en el que maquillarnos, disfrazarnos y parecer las personas que nos gustaría ser. Esto no deja de ser una generalización, pues muchos muestran en Internet una cara desconocida para los demás y que quiere reforzar basando en ella su reputación online. La cuestión es que [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardogopar.com/2011/10/facebook-marca-y-autoconciencia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué beneficios buscamos en una marca?</title>
		<description><![CDATA[Continuando con los datos aportados por el estudio referido en el post anterior, es el momento de conocer la clasificación de beneficios que el consumidor busca en una marca, lo que acrecienta o disminuye el grado de implicación, que lo es todo en la medición de la efectividad de una marca. El proceso de implicación [...]]]></description>
		<link>http://www.ricardogopar.com/2011/10/beneficios-buscamos-marca/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

